Sisombululo Sekukhulisa Emandla se-Chengdu Tianao Co.
Kuphakela imikhicito
Sikhulisi Semandla
KU band 100W umkhulisi wemandla
Kubukeka Kwemkhicito

Sidzingo Semakhasimende
I, Imvelaphi Yekubambisana
Chengdu Tian'ao Electronics Co., Ltd, njengebhizinisi leliholako lemikhicito yesikhatsi kanye nemvamisa kanye nemikhicito yekusebentisa i-satellite ye-BeiDou eChina, beyitinikele ekuniketeni imishini yesikhatsi kanye nemvamisa lesezingeni leliphakeme kanye netinhlelo tekwakha i-aerospace, iphrojekthi lenkhulu yekuhamba nge-satellite kanye naletinye tinhlelo tekuhamba nge-satellite. XST, ngakulolunye luhlangotsi, watiwa kakhulu embonini ngekuhlangenwe nako kwayo lokucebile ekuklameni kwe-amplifier yamandla kanye nekukhicita.
2 ,imikhicito yekubambisana kanye netintfo letigcamile tebuchwepheshe
Ngekuya kwetidzingo letitsite te-Tian'ao Electronics, XST uye wenta ngekwemvelo futsi watfutfukisa tinhlobonhlobo temandla emandla, kufaka ekhatsi emamojula e-Ku amplifier kanye nemikhicito ye-Ka, emamojula e-Ku anekuhlanganiswa lokuhle kakhulu kwemvamisa kanye netimphawu tekukhipha emandla, letingacinisekisa kudluliselwa kwesiginali lezinzile ku-chanmentiron ye-Ka enkimbinkimbi kanye ne-Ka kuphela. babe netimphawu temandla lamakhulu kanye nekusebenta kahle lokusezingeni leliphakeme, kepha futsi ne-linearity lenhle kanye nekusimama, lokungahlangabetana netidzingo tetindzawo tekuchumana letiyinkimbinkimbi naletishintjako. Ka imikhicito amplifier akugcini nje ngekuba timphawu emandla lamakhulu kanye nekusebenta kahle lokusezingeni leliphakeme, kepha futsi babe linearity enhle kanye nekuzinza, okungahlangabetana nesidzingo BeiDou satellite navigation uhlelo for ukudluliswa signal high-precision.
3, Tintfo Letifeziwe Ngekubambisana
Ngeminyaka yekuhlangenwe nako ekuklameni nasekukhiciteni ema-amplifiers emandla, i-XST inikete iTianao ema-amplifiers emandla lahlangabetana netidzingo tayo ngalokugcwele. Leti amplifiers temandla tidlala indzima lebalulekile esikhatsini kanye nemishini yemvamisa kanye netinhlelo te-Tian'ao Electronics, letingagcini nje ngekutfutfukisa kusebenta jikelele kanye nekusimama kweluhlelo, kepha tiphindze tinikete kusekelwa lokucinile kwetebucwepheshe ekwakhiweni kwendiza lehamba emkhatsini lenebantfu, iphrojekthi yekuhlola inyanga, iphrojekthi ye-BeiDou ma-satellite na lenye.
Timphawu temkhicito
Kuhlanganiswa kwemvamisa 2GHz ~ 96GHz
I-octave lephambukile nangetulu
Emazinga emandla lamanyenti
Usayizi lomncane
Sisindvo lesilula
Kuhlanganiswe kakhulu
Kufaka kahle phansi
| Sifanekiso | Imvamisa yekusebenta (GHz) | Emandla lalinganisiwe (Nge) min | Inzuzo yemandla (dB)imizuzu | Ivoltheji yekuphakela (V) | Umfutfo wegezi (I) | Usayizi (mm3) Budze x Bubanti x Kuphakama |
| XSTC0206-20 | 2-6 | 20 | 43 | 28 | 3 | × 25 × 18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 | 50 | 47 | 28 | 14 | 110 × 95 × 18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 | 100 | 50 | 28 | 22 | 150×180×18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 | 50 | 47 | 28 | 20 | 125×105×18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 | 100 | 50 | 8 | 80 | 150×150×40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 | 200 | 53 | 8 | 170 | 180×300×40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 | 20 | 43 | 28 | 10 | × 55 × 18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 | 50 | 47 | 28 | 22 | 100×130×18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 | 100 | 50 | 28 | 46 | 125×250×18 |
| XSTC18265-25 | 18-26.5 | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180×160×30 |
| XSTC18265-40 | 18-26.5 | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235×300×30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 | 25 | 44 | 6 | 48 | 180×160×28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 | 50 | 46 | 6 | 100 | 235×300×28 |
| XSTC3240-20 | 32-40 | 20 | 43 | 6 | 35 | 180×160×28 |
| XSTC3240-40 | 32-40 | 50 | 46 | 6 | 80 | 235×300×28 |
| Sifanekiso | Imvamisa yekusebenta (GHz) | Emandla lalinganisiwe (Nge) min | Inzuzo yemandla (dB)imizuzu | Ivoltheji yekuphakela (V) | Umfutfo wegezi (I) | Usayizi (mm3) Budze x Bubanti x Kuphakama |
| XSTC2226-20 | 22-26 | 20 | 43 | 7 | 25 | 180×160×30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 | 40 | 46 | 7 | 52 | 235×300×30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 | 20 | 43 | 6 | 30 | 180×160×28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 | 40 | 46 | 6 | 64 | 235×300×28 |
| XSTC 3436-100 | 34-36 | 100 | 50 | 6 | 120 | 260×300×98 |
| XSTC 3436-200 | 34-36 | 200 | 53 | 6 | 248 | 260×300×248 |
| XSTC435455-20 | 43.5-45.5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180×140×26 |
| XSTC435455-40 | 43.5-45.5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235×280×26 |
| XSTC5862-0.5 | 58-62 | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | × 180 × 22 |
| XSTC 5862-1. | 58-62 | 1 | 33 | 6 | 3 | 100×160×22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | × 60 × 22 |
| XSTC9496-10 | 94-96 | 1 | 31 | 6 | 3 | 100×100×22 |
| XSTC9496-2000. | 94-96 | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125×160×22 |








