01
2195MHz -2205MHz Tihlungi Tekudlula Kwebhande/Tihlungi Tekudlula Kwebhande Lembobo
Timphawu kanye nekusebenta
Tihlungi tetfu te-bandpass tiyakhona kuchaza kahle emabanga emvamisa ye-passband kanye ne-stopband, kucinisekisa kutsi timphawu letingaphakatsi kwemvamisa ye-passband tidlula ngaphandle kwekulahlekelwa nekutsi timphawu letisemvamisa ye-stopband tiyacindzetelwa ngemphumelelo. Emkhatsini we-passband kanye ne-stopband, sici sekugijima lesiphakeme sinciphisa kuhlaneketela emaphetselweni e-passband kanye nekuvuza kwesiginali ku-stopband, lokuniketa tihlungi tetfu te-bandpass likhono lelihle kakhulu lekucubungula luphawu.
Umtsetfosisekelo wemkhicito

Inkomba Yebuchwepheshe
| Sifanekiso | Imvamisa.Libanga | Kulahleka kwekufaka | VSWR | Kulahlwa kwe-Stopband | Kulahlwa kwe-Stopband | Conn.Luhlobo | Imphahla | Kuvela | Silinganiso |
| BPF1.6GSN | 1.4-1.8 GHz | 0.3 dB | 1.3 | ≥20dB@DC-0.3GHz | ≥20dB@3-4GHz | NK | Litfusi/I-Aluminiyamu | /* | 72*45*38 mm |
| BPF2.45GSN | 2.4-2.5 GHz | 0.5 dB | 1.2 | ≥50dB@DC-2.312GHz | ≥50dB@2.582-6GHz | Sikolwa lesisetulu | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 71*42*29 mm |
| BPF3.96GWN | 3.7-4.2 GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-3.2GHz | ≥65dB@4.4-7GHz | BJ8B4liflenji | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 1457100*70mm |
| BPF6.85 GSN | 3.1-10.6 GHz | 1dB | 2 | ≥45dB@DC-1GHz | ≥40dB1-2GHz | Sikolwa lesisetulu | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 1457100*70mm |
| BPF8.205GWN | 7.91-8.5 GHz | 0.3 dB | 1.2 | ≥60dB@DC-7.348 | ≥60dB@9.252-18GHz | BJ84flenji | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 106*46*35 mm |
| BPF11.725GWN | 10.7-12.75 | 0.5 dB | 1.5 | >25dB@DC-9.59GHz | ≥25dB@14-18GHz | BJ12liflenji | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 75*38*38 mm |
| BPF15GSN | 12-18GHz | 1dB | 1.2 | ≥60dB@DC-8.2GHz | ≥60dB@20.8-26.5GHz | Sikolwa lesisetulu | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 68*17*11 mm |
| BPF22.25GKM | 18-26.5 GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-15.15GHz | ≥60dB@29.85-33GHz | Iphini ye-1.8mm | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 39*18*12 mm |
| BPF20.5GKM | 18-23 GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-17GHz | ≥55dB@25-26GHz | 0.38mm wephini | Litfusi | Ipende lemnyama | 67*14.2*12.2 mm |
| BPF20.7GKN | 20.2-21.2 GHz | 1dB | 1.5 | ≥80dB@DC-19.6GHz | 2.92 mm-K | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 68*14*10mm | |
| BPF20GKN | 19.6-21.2 GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-18GHz | ≥60dB@22.8-26.5GHz | 2.92 mm-K | Litfusi/I-Aluminiyamu | Ipende lemnyama | 80*20*15 mmm |
| BPF23.5GKM | 21-26 GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-20GHz | 0.38mm wephini | Litfusi | Ipende lemnyama | 53*13*11 mm | |
| BPF33.25GKM | 26.5-40 GHz | 1.1 dB | 2 | ≥60dB@DC-24.5GHz | 0.38mm wephini | Litfusi | Ipende lemnyama | 50*14*12 mmm | |
| BPF29.25GKN | 27.42-31.08 GHz | 2dB | 1.5 | ≥60dB@27.1GHz | ≥30dB@31.5-40GHz | 2.92 mm-K | Litfusi | lefakwe igolide | 36*12*7mm |
| BPF38GWN | 36-40 GHz | 1dB | 1.3 | ≥60dB@DC-34.1GHz | 60dB@42GHz | BJ32liflenji | Litfusi | lefakwe igolide | 49*24*20mm |
| BPF44.5GWN | 43.5-45.5 GHz | 2dB | 2 | ≥60dB@42.8GHz | ≥60dB@46.2 | BJ40flenji | Litfusi | lefakwe igolide | 71*13*9mm |
Hhayi
Kusebenta kahle kakhulu
Tihlungi te-bandpass te-XST tifaka ekhatsi kukhetsa imvamisa lesetulu, kuhlaneketela lokuphansi kanye netimphawu temsindvo lophansi, kusimamisa kanye nekwetsembeka, kugucugucuka kanye nekuvumelana nesimo, kanye nekusebentisa kalula kanye nekunakekelwa. Kanye, letimphawu takha litje lekusimisa letihlungi te-bandpass letisebenta kahle kakhulu, letibenta kutsi badlale indzima lebalulekile etincenyeni letehlukahlukene tekucubungula timphawu.
Kulawula lizinga lokucinile
Lizinga lidala kukhanya, kutinikela kubaluleke kakhulu kune Mt. Tai, sitimisele ngelizinga kanye nekusimama kanye nekuciniseka kwetihlungi tetfu. Tihlungi tetfu takhiwe futsi takhiwe kusetjentiswa tincenye letisezingeni lelisetulu kanye netintfo futsi ngenchubo lecinile yekulawula lizinga kucinisekisa kutsi sihlungi ngasinye sidlula etindleleni tekuhlolwa nekuhlola leticinile ngaphambi kwekutfunyelwa kucinisekisa kusebenta kahle, kwetsembeka kanye nekuhlala sikhatsi lesidze. Tihlungi tetfu te-bandpass takhiwe futsi takhiwe ngekucabanga ngemvelo kanye netindlela tekuvikela, kwenta kutsi imikhicito yetfu igcine kusebenta lokuzinzile ngisho nasetindzaweni letimbi kakhulu.
Tihlungi te-bandpass te-XST titfole ludvumo lwekusebenta ngendlela lephakeme kulemboni.
Intsengo/silinganiso sekusebenta lesihle kakhulu
Lizinga lelihle kakhulu liphishekela kwetfu lokungagucuki, kepha siyati futsi kutsi tindleko letiphumelelako kuyintfo lekahle yekukhetsa emakhasimende. Ngako-ke, ngesikhatsi sicinisekisa lizinga kanye nekusebenta kwetihlungi tetfu, sinciphisa tindleko ngekuniketa ngalokucondzile tintfo letiluhlata, kutsenga ngesilinganiso lesikhulu, kwenta kahle tinchubo tekukhicita, kwenta ncono kusebenta kahle kwekukhicita, kunciphisa inventory, kanye nekunciphisa imfucuza. Loku kwenta kutsi tihlungi tetfu tigcame emkhatsini wemikhicito lefanako kulemboni, futsi kusebenta kwetindleko letisetulu kakhulu kuhlolwa ngalokuvumelanako kwetihlungi tetfu ngemakhasimende etfu.
Tinketho letinyenti tekwenta ngekwemvelo
XST bandpass tihlungi baniketa tinhlobo letihlukahlukene bandwidth ngekwemvelo, kuvumela imvamisa sikhungo ukulungiswa njengoba kudzingeka ukuhlangabetana netidzingo tindzaba isicelo ezahlukene.
XST iniketa tinhlobo letihlukahlukene tekuhlunga kanye nekucushwa, njengetihlungi tembobo, tihlungi te-waveguide, tihlungi telayini ye-microstrip, tihlungi te-LC, kanye nalokunye. Tinhlobo letehlukene tetihlungi tinetimphawu tato letihlukile kanye netinzuzo futsi tingalungiswa kuze tihlangabetane netidzingo letitsite.
Tfumela tidzingo takho futsi uhlangabetane nekunemba kanye nekwetsembeka kwetihlungi te-XST bandpass futsi sitawuphila ngendlela loyilindzele.

